施設概要
山形浄化センターメガソーラーでは4.2haの敷地内に太陽光パネルメーカー3社のパネル9,108枚を設置し発電を行っています。年間計画発電量は約207万kwhで、これは一般家庭換算で620世帯分の年間消費電力量に相当します。
また、環境対策として周辺の果樹園等に配慮し、反射の少ない単結晶パネルと低反射ガラスの多結晶パネルを採用しています。
積雪地域である山形県での季節ごとの発電量などのデータ収集の為、パネル角度20度・30度・40度と3タイプ設置しています。
施設見学について
施設名 | 山形浄化センターメガソーラー |
---|---|
所在地 | 山形県天童市大字今町字狐原183番1他(山形浄化センター地内)
|
見学要件 | 5名以上が対象(1回あたり約30名まで受入可能) |
所用時間 | 40分~1時間程度 |
見学内容 | 管理棟内の展望スペースから発電所施設を見渡しながら、係員が概要を説明します。 |
見学可能な日時 | 月曜日~金曜日:9時~17時 |
その他 | 予約は見学希望日の2ヶ月前から可能です。見学日の7日前までご予約ください。 見学希望の集中や業務の都合上、直前の申込みについては、ご希望に沿えない場合があります。 学校関係の見学については柔軟に対応しますので、事前にご相談ください。 |
見学の予約
こちらのフォームから団体利用の見学の予約が出来ます。ご予約は2ヶ月以内の日程で承ります。